- TOP
- 配布部数表
配布部数表平成20年1月1日現在
文京配布部数表
文京区配布部数表平成20年1月1日現在
東京都文京区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く軒並み配布 | 事業所を含む軒並み配布 | |
| 後楽1丁目 | 226 | 456 | 2 | 3 | 224 | 263 | 0 | 130 | 100 | 150 | 250 |
| 後楽2丁目 | 693 | 1,299 | 219 | 539 | 474 | 316 | 130 | 280 | 120 | 480 | 600 |
| 春日1丁目 | 920 | 1,474 | 56 | 140 | 864 | 223 | 30 | 510 | 80 | 640 | 720 |
| 春日2丁目 | 1,786 | 3,485 | 232 | 629 | 1,554 | 152 | 130 | 930 | 60 | 1,250 | 1,310 |
| 小石川1丁目 | 1,649 | 3,073 | 181 | 457 | 1,468 | 437 | 100 | 880 | 170 | 1,150 | 1,320 |
| 小石川2丁目 | 1,801 | 3,311 | 362 | 893 | 1,439 | 347 | 210 | 860 | 130 | 1,260 | 1,390 |
| 小石川3丁目 | 2,019 | 4,120 | 598 | 1,570 | 1,421 | 250 | 350 | 850 | 100 | 1,410 | 1,510 |
| 小石川4丁目 | 1,621 | 3,165 | 279 | 716 | 1,342 | 174 | 160 | 800 | 60 | 1,130 | 1,190 |
| 小石川5丁目 | 2,571 | 4,951 | 366 | 995 | 2,205 | 395 | 210 | 1,320 | 150 | 1,790 | 1,940 |
| 白山1丁目 | 2,324 | 4,329 | 517 | 1,337 | 1,807 | 403 | 310 | 1,080 | 160 | 1,620 | 1,780 |
| 白山2丁目 | 1,959 | 3,762 | 596 | 1,553 | 1,363 | 209 | 350 | 810 | 80 | 1,370 | 1,450 |
| 白山3丁目 | 461 | 921 | 208 | 524 | 253 | 97 | 120 | 150 | 30 | 320 | 350 |
| 白山4丁目 | 2,014 | 4,150 | 727 | 1,913 | 1,287 | 120 | 430 | 770 | 40 | 1,400 | 1,440 |
| 白山5丁目 | 1,947 | 3,496 | 456 | 1,193 | 1,491 | 278 | 270 | 890 | 110 | 1,360 | 1,470 |
| 千石1丁目 | 1,690 | 3,588 | 523 | 1,401 | 1,167 | 143 | 310 | 700 | 50 | 1,180 | 1,230 |
| 千石2丁目 | 1,826 | 3,794 | 569 | 1,475 | 1,257 | 135 | 340 | 750 | 50 | 1,270 | 1,320 |
| 千石3丁目 | 1,743 | 3,589 | 564 | 1,536 | 1,179 | 100 | 330 | 700 | 40 | 1,220 | 1,260 |
| 千石4丁目 | 2,716 | 4,796 | 804 | 2,045 | 1,912 | 355 | 480 | 1,140 | 140 | 1,900 | 2,040 |
| 水道1丁目 | 1,178 | 2,226 | 117 | 270 | 1,061 | 139 | 70 | 630 | 50 | 820 | 870 |
| 水道2丁目 | 1,569 | 2,589 | 242 | 599 | 1,327 | 300 | 140 | 790 | 120 | 1,090 | 1,210 |
| 小日向1丁目 | 1,058 | 2,140 | 403 | 1,072 | 655 | 59 | 240 | 390 | 20 | 740 | 760 |
| 小日向2丁目 | 1,049 | 2,423 | 505 | 1,358 | 544 | 44 | 300 | 320 | 10 | 730 | 740 |
| 小日向3丁目 | 611 | 1,209 | 284 | 745 | 327 | 33 | 170 | 190 | 10 | 420 | 430 |
| 小日向4丁目 | 745 | 1,316 | 75 | 186 | 670 | 144 | 40 | 400 | 50 | 520 | 570 |
| 大塚1丁目 | 332 | 649 | 95 | 232 | 237 | 78 | 50 | 140 | 30 | 230 | 260 |
| 大塚2丁目 | 824 | 1,484 | 170 | 433 | 654 | 65 | 100 | 390 | 20 | 570 | 590 |
| 大塚3丁目 | 1,752 | 3,054 | 214 | 540 | 1,538 | 308 | 120 | 920 | 120 | 1,220 | 1,340 |
| 大塚4丁目 | 1,540 | 2,657 | 442 | 1,138 | 1,098 | 133 | 260 | 650 | 50 | 1,070 | 1,120 |
| 大塚5丁目 | 2,013 | 3,744 | 568 | 1,457 | 1,445 | 239 | 340 | 860 | 90 | 1,400 | 1,490 |
| 大塚6丁目 | 1,851 | 3,392 | 583 | 1,484 | 1,268 | 97 | 340 | 760 | 30 | 1,290 | 1,320 |
| 関口1丁目 | 2,005 | 3,678 | 293 | 804 | 1,712 | 555 | 170 | 1,020 | 220 | 1,400 | 1,620 |
| 関口2丁目 | 410 | 846 | 49 | 136 | 361 | 28 | 20 | 210 | 10 | 280 | 290 |
| 関口3丁目 | 419 | 860 | 111 | 295 | 308 | 26 | 60 | 180 | 10 | 290 | 300 |
| 目白台1丁目 | 1,196 | 2,129 | 255 | 693 | 941 | 71 | 150 | 560 | 20 | 830 | 850 |
| 目白台2丁目 | 1,107 | 2,069 | 292 | 752 | 815 | 76 | 170 | 480 | 30 | 770 | 800 |
| 目白台3丁目 | 1,220 | 2,374 | 480 | 1,231 | 740 | 76 | 280 | 440 | 30 | 850 | 880 |
| 音羽1丁目 | 1,882 | 3,249 | 145 | 350 | 1,737 | 275 | 80 | 1,040 | 110 | 1,310 | 1,420 |
| 音羽2丁目 | 929 | 1,649 | 104 | 260 | 825 | 101 | 60 | 490 | 40 | 650 | 690 |
| 本郷1丁目 | 1,616 | 3,031 | 127 | 338 | 1,489 | 568 | 70 | 890 | 220 | 1,130 | 1,350 |
| 本郷2丁目 | 1,551 | 2,659 | 327 | 796 | 1,224 | 766 | 190 | 730 | 300 | 1,080 | 1,380 |
| 本郷3丁目 | 1,474 | 2,483 | 236 | 594 | 1,238 | 950 | 140 | 740 | 380 | 1,030 | 1,410 |
| 本郷4丁目 | 2,030 | 3,702 | 457 | 1,167 | 1,573 | 503 | 270 | 940 | 200 | 1,420 | 1,620 |
| 本郷5丁目 | 1,667 | 2,962 | 396 | 980 | 1,271 | 366 | 230 | 760 | 140 | 1,160 | 1,300 |
| 本郷6丁目 | 957 | 1,592 | 212 | 535 | 745 | 145 | 120 | 440 | 50 | 660 | 710 |
| 本郷7丁目 | 396 | 458 | 6 | 12 | 390 | 108 | 0 | 230 | 40 | 270 | 310 |
| 湯島1丁目 | 406 | 613 | 38 | 107 | 368 | 322 | 20 | 220 | 120 | 280 | 400 |
| 湯島2丁目 | 1,322 | 2,225 | 288 | 727 | 1,034 | 529 | 170 | 620 | 210 | 920 | 1,130 |
| 湯島3丁目 | 1,564 | 2,570 | 242 | 592 | 1,322 | 1,039 | 140 | 790 | 410 | 1,090 | 1,500 |
| 湯島4丁目 | 1,037 | 1,962 | 150 | 383 | 887 | 171 | 90 | 530 | 60 | 720 | 780 |
| 西片1丁目 | 1,038 | 2,159 | 248 | 695 | 790 | 129 | 140 | 470 | 50 | 720 | 770 |
| 西片2丁目 | 1,349 | 2,737 | 624 | 1,645 | 725 | 111 | 370 | 430 | 40 | 940 | 980 |
| 向丘1丁目 | 1,455 | 2,812 | 368 | 980 | 1,087 | 197 | 220 | 650 | 70 | 1,010 | 1,080 |
| 向丘2丁目 | 1,677 | 3,100 | 559 | 1,417 | 1,118 | 219 | 330 | 670 | 80 | 1,170 | 1,250 |
| 弥生1丁目 | 240 | 449 | 97 | 261 | 143 | 37 | 50 | 80 | 10 | 160 | 170 |
| 弥生2丁目 | 769 | 1,453 | 205 | 545 | 564 | 79 | 120 | 330 | 30 | 530 | 560 |
| 根津1丁目 | 1,229 | 2,282 | 188 | 491 | 1,041 | 203 | 110 | 620 | 80 | 860 | 940 |
| 根津2丁目 | 1,855 | 3,253 | 515 | 1,332 | 1,340 | 314 | 300 | 800 | 120 | 1,290 | 1,410 |
| 千駄木1丁目 | 651 | 1,378 | 348 | 922 | 303 | 69 | 200 | 180 | 20 | 450 | 470 |
| 千駄木2丁目 | 2,292 | 4,113 | 607 | 1,607 | 1,685 | 299 | 360 | 1,010 | 110 | 1,600 | 1,710 |
| 千駄木3丁目 | 3,181 | 5,834 | 778 | 2,114 | 2,403 | 419 | 460 | 1,440 | 160 | 2,220 | 2,380 |
| 千駄木4丁目 | 1,483 | 2,736 | 318 | 827 | 1,165 | 123 | 190 | 690 | 40 | 1,030 | 1,070 |
| 千駄木5丁目 | 2,200 | 4,310 | 1,057 | 2,756 | 1,143 | 170 | 630 | 680 | 60 | 1,540 | 1,600 |
| 本駒込1丁目 | 1,903 | 3,776 | 526 | 1,351 | 1,377 | 180 | 310 | 820 | 70 | 1,330 | 1,400 |
| 本駒込2丁目 | 2,268 | 4,381 | 647 | 1,712 | 1,621 | 234 | 380 | 970 | 90 | 1,580 | 1,670 |
| 本駒込3丁目 | 1,662 | 3,087 | 641 | 1,667 | 1,021 | 177 | 380 | 610 | 70 | 1,160 | 1,230 |
| 本駒込4丁目 | 2,037 | 4,018 | 463 | 1,258 | 1,574 | 166 | 270 | 940 | 60 | 1,420 | 1,480 |
| 本駒込5丁目 | 2,751 | 5,195 | 621 | 1,740 | 2,130 | 274 | 370 | 1,270 | 100 | 1,920 | 2,020 |
| 本駒込6丁目 | 1,438 | 2,956 | 344 | 932 | 1,094 | 221 | 200 | 650 | 80 | 1,000 | 1,080 |
| 合計 | 99,154 | 185,782 | 24,319 | 63,437 | 74,835 | 16,332 | 14,250 | 44,610 | 6,210 | 69,070 | 75,280 |


